Per ogni Mac: identificatore, anno, macOS di nascita, massimo ufficiale Apple, versione consigliata e massima con le patch di OpenCore Legacy Patcher. È la tabella che usiamo per il servizio di aggiornamento macOS su Mac non supportati.
Vai a: MacBook Pro · MacBook Air · MacBook 12/13" · iMac · Mac mini · Mac Pro · Apple Silicon
Mac e macOS: sistema di nascita, massimo ufficiale e con patch (OpenCore)
Riferimento interno per il servizio «aggiornamento macOS OpenCore». Patch = OpenCore Legacy Patcher 2.5.1, versione in uso in negozio. Versioni attuali: Big Sur 11.7.10 · Monterey 12.7.6 · Ventura 13.7 · Sonoma 14.8.9 · Sequoia 15.8.2 · Tahoe 26.7.2. Tahoe 26 non è installabile con le patch su nessun Mac non supportato: in negozio lo blocchiamo.
Colonna «Consigliato»: verde = scelta standard del negozio (stabile, grafica accelerata) · giallo = Mac con GPU non-Metal (2008-2011): meglio fermarsi a Monterey · grigio = Mac già supportato da Apple, si aggiorna normalmente senza patch.
MacBook Pro
| Modello | Identificatore | Anno | Nato con | Max ufficiale Apple | Consigliato con patch | Max con patch | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 15/17" Early 2008 | MacBookPro4,1 | 2008 | 10.5.2 Leopard | 10.7.5 Lion | 12 Monterey | 15 Sequoia | GPU non-Metal: grafica senza piena accelerazione |
| MacBook Pro 15" Unibody Late 2008 | MacBookPro5,1 | 2008 | 10.5.5 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook Pro 13/15/17" 2009 | MacBookPro5,2-5,5 | 2009 | 10.5.7 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook Pro 15/17" Mid 2010 | MacBookPro6,1-6,2 | 2010 | 10.6.3 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook Pro 13" Mid 2010 | MacBookPro7,1 | 2010 | 10.6.3 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook Pro 13/15/17" 2011 | MacBookPro8,1-8,3 | 2011 | 10.6.6 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal; 15/17" GPU AMD a rischio guasto |
| MacBook Pro 13/15" Mid 2012 | MacBookPro9,1-9,2 | 2012 | 10.7.4 Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro Retina 15" 2012-2013 | MacBookPro10,1 | 2012 | 10.7.4 Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro Retina 13" 2012-2013 | MacBookPro10,2 | 2012 | 10.8.2 Mountain Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro Retina 13" 2013-2014 | MacBookPro11,1 | 2013 | 10.9 Mavericks | 11.7 Big Sur | 14 Sonoma | 15 Sequoia | provato in negozio: .189 su Monterey |
| MacBook Pro Retina 15" 2013-2014 | MacBookPro11,2-11,3 | 2013 | 10.9 Mavericks | 11.7 Big Sur | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro Retina 15" Mid 2015 | MacBookPro11,4-11,5 | 2015 | 10.10.3 Yosemite | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro Retina 13" Early 2015 | MacBookPro12,1 | 2015 | 10.10.2 Yosemite | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro 13" 2016 (senza Touch Bar) | MacBookPro13,1 | 2016 | 10.12.1 Sierra | 12.7 Monterey | 15 Sequoia | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro 13/15" 2016 Touch Bar | MacBookPro13,2-13,3 | 2016 | 10.12.1 Sierra | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | chip T1: Touch ID/Touch Bar delicati oltre Sonoma |
| MacBook Pro 13" 2017 (senza Touch Bar) | MacBookPro14,1 | 2017 | 10.12.5 Sierra | 13 Ventura | 15 Sequoia | 15 Sequoia | |
| MacBook Pro 13/15" 2017 Touch Bar | MacBookPro14,2-14,3 | 2017 | 10.12.5 Sierra | 13 Ventura | 14 Sonoma | 15 Sequoia | chip T1 |
| MacBook Pro 13/15" 2018 | MacBookPro15,1-15,2 | 2018 | 10.13.6 High Sierra | 15 Sequoia | non serve | 15 Sequoia | Tahoe 26 non installabile |
| MacBook Pro 13/15" 2019 | MacBookPro15,3-15,4 | 2019 | 10.14.5 Mojave | 15 Sequoia | non serve | 15 Sequoia | Tahoe 26 non installabile |
| MacBook Pro 16" 2019 | MacBookPro16,1 / 16,4 | 2019 | 10.15.1 Catalina | 26 Tahoe | non serve | non serve | ultimo macOS per Intel |
| MacBook Pro 13" 2020 (4 porte TB3) | MacBookPro16,2 | 2020 | 10.15.4 Catalina | 26 Tahoe | non serve | non serve | ultimo macOS per Intel |
| MacBook Pro 13" 2020 (2 porte TB3) | MacBookPro16,3 | 2020 | 10.15.4 Catalina | 15 Sequoia | non serve | 15 Sequoia |
MacBook Air
| Modello | Identificatore | Anno | Nato con | Max ufficiale Apple | Consigliato con patch | Max con patch | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air Late 2008 / Mid 2009 | MacBookAir2,1 | 2008 | 10.5.5 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal; molto lento |
| MacBook Air 11/13" Late 2010 | MacBookAir3,1-3,2 | 2010 | 10.6.4 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook Air 11/13" Mid 2011 | MacBookAir4,1-4,2 | 2011 | 10.7 Lion | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook Air 11/13" Mid 2012 | MacBookAir5,1-5,2 | 2012 | 10.7.4 Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Air 11/13" 2013-2014 | MacBookAir6,1-6,2 | 2013 | 10.8.4 Mountain Lion | 11.7 Big Sur | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Air 11/13" 2015-2017 | MacBookAir7,1-7,2 | 2015 | 10.10.2 Yosemite | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Air Retina 13" 2018 | MacBookAir8,1 | 2018 | 10.14.1 Mojave | 14 Sonoma | non serve / 15 Sequoia | 15 Sequoia | |
| MacBook Air Retina 13" 2019 | MacBookAir8,2 | 2019 | 10.14.5 Mojave | 14 Sonoma | non serve / 15 Sequoia | 15 Sequoia | |
| MacBook Air Retina 13" 2020 Intel | MacBookAir9,1 | 2020 | 10.15.3 Catalina | 15 Sequoia | non serve | 15 Sequoia |
MacBook 12/13"
| Modello | Identificatore | Anno | Nato con | Max ufficiale Apple | Consigliato con patch | Max con patch | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook 13" Alluminio Late 2008 | MacBook5,1 | 2008 | 10.5.5 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook 13" bianco 2009 | MacBook5,2 | 2009 | 10.5.6 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook 13" bianco Late 2009 | MacBook6,1 | 2009 | 10.6.2 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook 13" bianco Mid 2010 | MacBook7,1 | 2010 | 10.6.3 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| MacBook Retina 12" 2015 | MacBook8,1 | 2015 | 10.10.2 Yosemite | 11.7 Big Sur | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Retina 12" 2016 | MacBook9,1 | 2016 | 10.11.4 El Capitan | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| MacBook Retina 12" 2017 | MacBook10,1 | 2017 | 10.12.5 Sierra | 13 Ventura | 15 Sequoia | 15 Sequoia |
iMac
| Modello | Identificatore | Anno | Nato con | Max ufficiale Apple | Consigliato con patch | Max con patch | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMac 20/24" Early 2008 | iMac8,1 | 2008 | 10.5.2 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| iMac 20/24" Early 2009 | iMac9,1 | 2009 | 10.5.6 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| iMac 21,5/27" Late 2009 | iMac10,1 / 11,1 | 2009 | 10.6.1 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal (Metal se GPU sostituita) |
| iMac 21,5/27" Mid 2010 | iMac11,2-11,3 | 2010 | 10.6.4 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal (Metal se GPU sostituita) |
| iMac 21,5/27" Mid 2011 | iMac12,1-12,2 | 2011 | 10.6.6 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal (Metal se GPU sostituita) |
| iMac 21,5/27" Late 2012 | iMac13,1-13,2 | 2012 | 10.8.2 Mountain Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| iMac 21,5" Early 2013 (education) | iMac13,3 | 2013 | 10.8.2 Mountain Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| iMac 21,5/27" Late 2013 | iMac14,1-14,3 | 2013 | 10.8.4 Mountain Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | provato in negozio (iMac 27 esposizione) |
| iMac 21,5" Mid 2014 | iMac14,4 | 2014 | 10.9.3 Mavericks | 11.7 Big Sur | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| iMac 27" Retina 5K 2014-2015 | iMac15,1 | 2014 | 10.10 Yosemite | 11.7 Big Sur | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| iMac 21,5" Late 2015 | iMac16,1-16,2 | 2015 | 10.11 El Capitan | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | provato in negozio (iMac 21 bancone) |
| iMac 27" Retina 5K Late 2015 | iMac17,1 | 2015 | 10.11 El Capitan | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| iMac 21,5/27" 2017 | iMac18,1-18,3 | 2017 | 10.12.4 Sierra | 13 Ventura | 15 Sequoia | 15 Sequoia | |
| iMac Pro 2017 | iMacPro1,1 | 2017 | 10.13.2 High Sierra | 15 Sequoia | non serve | 15 Sequoia | Tahoe 26 non installabile |
| iMac 21,5/27" 2019 | iMac19,1-19,2 | 2019 | 10.14.4 Mojave | 15 Sequoia | non serve | 15 Sequoia | Tahoe 26 non installabile |
| iMac 27" 2020 | iMac20,1-20,2 | 2020 | 10.15.6 Catalina | 26 Tahoe | non serve | non serve | ultimo macOS per Intel |
Mac mini
| Modello | Identificatore | Anno | Nato con | Max ufficiale Apple | Consigliato con patch | Max con patch | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini 2009 | Macmini3,1 | 2009 | 10.5.6 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| Mac mini Mid 2010 | Macmini4,1 | 2010 | 10.6.4 Snow Leopard | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| Mac mini Mid 2011 | Macmini5,1-5,3 | 2011 | 10.7 Lion | 10.13.6 High Sierra | 12 Monterey | 15 Sequoia | non-Metal |
| Mac mini Late 2012 | Macmini6,1-6,2 | 2012 | 10.8.1 Mountain Lion | 10.15.7 Catalina | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| Mac mini Late 2014 | Macmini7,1 | 2014 | 10.10 Yosemite | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| Mac mini 2018 | Macmini8,1 | 2018 | 10.14 Mojave | 15 Sequoia | non serve | 15 Sequoia | Tahoe 26 non installabile |
Mac Pro
| Modello | Identificatore | Anno | Nato con | Max ufficiale Apple | Consigliato con patch | Max con patch | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Pro Early 2008 | MacPro3,1 | 2008 | 10.5.1 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 12 Monterey | 15 Sequoia | Sonoma/Sequoia solo con GPU Metal sostituita |
| Mac Pro 2009 | MacPro4,1 | 2009 | 10.5.6 Leopard | 10.11.6 El Capitan | 14 Sonoma | 15 Sequoia | con GPU Metal (AMD) sostituita |
| Mac Pro 2010-2012 | MacPro5,1 | 2010 | 10.6.4 Snow Leopard | 10.14.6 Mojave | 14 Sonoma | 15 Sequoia | Mojave solo con GPU Metal |
| Mac Pro Late 2013 (cilindro) | MacPro6,1 | 2013 | 10.9.1 Mavericks | 12.7 Monterey | 14 Sonoma | 15 Sequoia | |
| Mac Pro 2019 | MacPro7,1 | 2019 | 10.15.1 Catalina | 26 Tahoe | non serve | non serve | ultimo macOS per Intel |
Apple Silicon (M1, M2, M3, M4, M5)
Tutti supportano ufficialmente l’ultimo macOS (26 Tahoe). Le patch OpenCore non servono e non funzionano su Apple Silicon. Avvio da chiavetta: tenere premuto il tasto di accensione → «Opzioni di avvio».
| Modelli | Anno | Nato con | Max ufficiale | Patch |
|---|---|---|---|---|
| MacBook Air / Pro 13" / Mac mini M1 | 2020 | 11 Big Sur | 26 Tahoe | non serve |
| iMac 24" M1 | 2021 | 11.3 Big Sur | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Pro 14/16" M1 Pro/Max | 2021 | 12 Monterey | 26 Tahoe | non serve |
| Mac Studio M1 Max/Ultra | 2022 | 12.3 Monterey | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Air 13" M2 / MacBook Pro 13" M2 | 2022 | 12.4 Monterey | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Pro 14/16" M2 Pro/Max, Mac mini M2 | 2023 | 13.2 Ventura | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Air 15" M2, Mac Studio M2, Mac Pro M2 | 2023 | 13.4 Ventura | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Pro M3 / iMac M3 | 2023 | 14.1 Sonoma | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Air M3 | 2024 | 14.3 Sonoma | 26 Tahoe | non serve |
| iMac M4, Mac mini M4, MacBook Pro M4 | 2024 | 15.1 Sequoia | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Air M4, Mac Studio M4 Max/M3 Ultra | 2025 | 15.3 Sequoia | 26 Tahoe | non serve |
| MacBook Pro M5 e modelli successivi | 2025-26 | 26 Tahoe | 26 Tahoe | non serve |
Note operative
- Mac pre-2008 (Core Duo / Core 2 Duo 2006-2007): non supportati da OpenCore Legacy Patcher, si lasciano sul sistema ufficiale.
- GPU non-Metal (2008-2011): con le patch Sonoma/Sequoia si installano ma la grafica non è pienamente accelerata (rallentamenti, effetti trasparenza assenti). Monterey è il compromesso migliore.
- Chip T1 (MacBook Pro 2016-2017 con Touch Bar): oltre Sonoma Touch ID e Touch Bar possono dare problemi; consigliato Sonoma.
- Prima di installare: backup della cartella Utenti; dopo l’installazione vanno sempre applicate le «root patch» (grafica, Wi-Fi) e bloccato l’aggiornamento a Tahoe.
- Chiavetta 128 GB multi-installer: contiene Sonoma, Sequoia, Monterey e Catalina originali Apple. Sui Mac supportati si avvia l’installer direttamente (Option); sui Mac da patchare prima si mette OpenCore del modello (DATI/script/metti_oc.sh) e si avvia da «EFI Boot».
- Dati compilati da Claude il 31/10/2026: per i modelli rari verificare il sito OpenCore Legacy Patcher prima di confermare al cliente.
Domande frequenti
Il mio Mac può installare macOS Sequoia?
Con OpenCore Legacy Patcher 2.5.1 il massimo con patch è 15 Sequoia per tutti i Mac Intel dal 2008 al 2017 della tabella; i Mac 2018-2020 lo hanno già ufficialmente. Per i Mac 2008-2011 con GPU non-Metal la versione consigliata resta 12 Monterey.
Si può installare macOS Tahoe 26 su un Mac non supportato?
No: Tahoe 26 non è installabile con le patch su nessun Mac non supportato e in negozio lo blocchiamo. Tahoe è ufficiale solo su MacBook Pro 16″ 2019, MacBook Pro 13″ 2020 4 porte, iMac 27″ 2020, Mac Pro 2019 e su tutti i Mac Apple Silicon.
OpenCore funziona sui Mac M1, M2, M3?
No: le patch OpenCore non servono e non funzionano su Apple Silicon. Tutti supportano ufficialmente l’ultimo macOS (26 Tahoe).
E i Mac del 2006-2007?
I Mac pre-2008 (Core Duo / Core 2 Duo 2006-2007) non sono supportati da OpenCore Legacy Patcher: si lasciano sul sistema ufficiale.
Scarica i PDF (gratuiti)
Serve una mano con il tuo Mac?
Diagnosi in laboratorio e preventivo gratuito a Roma, Viale Somalia 246, oppure ritiro e riconsegna con corriere in tutta Italia.
- Riparazione MacBook
- Riparazione iMac
- Mac mini e Mac Pro
- Assistenza software Mac
- Recupero dati
- Riparazione scheda logica e BGA
- Aggiornamento macOS su Mac non supportati (OpenCore)
Chiama 06 84385510 WhatsApp 334 986 7400
GENIUS LAB s.r.l.s. è un centro di assistenza indipendente, non affiliato ad Apple Inc. Apple, Mac, MacBook, iMac e macOS sono marchi di Apple Inc., citati solo per indicare i prodotti su cui interveniamo.
Aggiornata il 31/10/2026 dal laboratorio GENIUS LAB · Roma. Contenuto identico ai PDF scaricabili.